Compare context, pricing, and capabilities across the AI answer engines SearchFit monitors for visibility.
| Model | Provider | Context | Input | Output | Capabilities | SearchFit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 1M | $10/M | $50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $10/M | $50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 200K | $1/M | $5/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 200K | $0.5/M | $2.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $0.1/M | $0.5/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $0.05/M | $0.25/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 200K | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 200K | $2.50/M | $12.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $2.50/M | $12.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $2.50/M | $12.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $2.50/M | $12.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $10/M | $50/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $5/M | $25/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $2.50/M | $12.50/M | VisionReasoningToolsFiles | Tracked | |
| Anthropic | 1M | $10/M | $50/M | VisionReasoningToolsWebFiles | Tracked |
Showing 1 to 20 of 475 models
Live from our AI gateway. Tracked models are the engines SearchFit scans for AI visibility. See AI Tracking.
Gateways reach many of these models through one API. SearchFit can route the prompts behind AI visibility tracking and content generation across them.